// you’re reading...

Elections

Rorer (R) vs. Wright (D) Results

Unofficial Results

Precinct Jerry W.
Wright (D)
John D.
Rorer (R)
Total
CAROVA BEACH 67 36 103
COURTHOUSE 398 653 1,051
CHURCHS ISLAND 76 50 126
COINJOCK 156 92 248
GIBBS WOODS 55 111 166
INDIAN RIDGE 216 203 419
KNOTTS ISLAND 222 356 578
MOYOCK 550 1029 1,579
POPLAR BRANCH 763 620 1,383
POWELLS POINT 382 353 735
WHALEHEAD 160 106 266
ONE STOP 1724 1637 3,361
ABSENTEE BY MAIL 183 257 440
PROVISIONAL 0 0 0
TRANSFER 0 0 0
Total: 4,952 5,503 10,455
This post has been viewed 39,816 time(s)

Discussion

No comments for “Rorer (R) vs. Wright (D) Results”

Post a comment